Belegung 2021 · Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen
Kalenderwochen, Schulferien in Hessen und die bestätigten Belegungen des Jahres.
Saal
Küche
Gerätehaus
Schulferien Hessen
| KW | Monat | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Januar | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Jan. | 2 | 3 |
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 05 | Februar | 1. Feb. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 09 | März | 1. März | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 13 | April | 29 | 30 | 31 | 1. Apr. | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. Mai | 2 | |
| 18 | Mai | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 22 | Juni | 31 | 1. Juni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 26 | Juli | 28 | 29 | 30 | 1. Juli | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Aug. | |
| 31 | August | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 35 | September | 30 | 31 | 1. Sept. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. Okt. | 2 | 3 | |
| 40 | Oktober | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 44 | November | 1. Nov. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | Dezember | 29 | 30 | 1. Dez. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Stand 06.09.2026. Schulferien Hessen nach dem Ferienkalender der Kultusministerkonferenz. Farbige Balken zeigen belegte Räume.