Belegung 2024 · Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen
Kalenderwochen, Schulferien in Hessen und die bestätigten Belegungen des Jahres.
Saal
Küche
Gerätehaus
Schulferien Hessen
| KW | Monat | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Januar | 1. Jan. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 05 | Februar | 29 | 30 | 31 | 1. Feb. | 2 | 3 | 4 |
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1. März | 2 | 3 | |
| 10 | März | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 14 | April | 1. Apr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 18 | Mai | 29 | 30 | 1. Mai | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Juni | 2 | |
| 23 | Juni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 27 | Juli | 1. Juli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | August | 29 | 30 | 31 | 1. Aug. | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Sept. | |
| 36 | September | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 40 | Oktober | 30 | 1. Okt. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Nov. | 2 | 3 | |
| 45 | November | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. Dez. | |
| 49 | Dezember | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stand 06.09.2026. Schulferien Hessen nach dem Ferienkalender der Kultusministerkonferenz. Farbige Balken zeigen belegte Räume.